Contestații/Sesizări/Dosare depuse la CECE II
NR. D/O | CONTESTAȚIA | REFERINȚA | REZULTATUL EXAMINĂRII | NOTĂ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Exemplu: Blocul Electoral XXXX împotriva acțiunilor subiectului electoral Partidul Politic „YYYY” | din 20 august 2025 | ||
| 2. | Nr.CEC-10AP/2 din 20 august 2025 Blocul Electoral „XXXX” împotriva acțiunilor subiectului electoral Partidul Politic „YYYY” | din 21 august 2025 | ||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| NR.D/O | SESIZAREA | REFERINȚA | REZULTATUL EXAMINĂRII | NOTĂ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | din 3 iulie 2025 Partidul Politic Mișcarea Alternativa Națională vs Partidul Politic "Partidul Acțiune și Solidaritate" | din 10 iulie 2025 | din 30 iulie 2025 | |
| 2. | din 4 iulie 2025 Partidul Politic Mișcarea Alternativa Națională vs Partidul Politic "Partidul Acțiune și Solidaritate" | din 10 iulie 2025 din 8 iulie 2025 | din 24 iulie 2025 | |
| 3. | ||||
| 4. |
| NR.D/O | CONTESTATARUL | OBIECTUL | DECIZIA CAC | DECIZIA CSJ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasile Bolea, Partidul Politic „Renaștere” Partidul Politic „Șansă” Partidul Politic „Victorie” Partidul Politic Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei (dosar nr. 3-55/2025 ) | din 19.07.2025 "Cu privire la cerera de înregistrare a Blocului electoral "VICTORIE-ПОБЕДА" pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025". | din 30 iulie 2025 | din 1 august 2025 |
| 2. | ||||
| 3. |